Fragt:
Forventet levering:
Finansering:
DJI Mavic 2 Zoom är en vikbar drone som, som någonting ganska unik, har en kamera med 2x optisk zoom. Det betyder att det kan zooma in två gånger utan att påverka bilder eller videokvalitet. Mavic 2 Zoom levereras samtidigt med hela Mavic 2-paketet, som innehåller 6 hinder undvikande sensorer - runt, 31 minuters flygtid, låg ljuddrivna propellrar och den nya hyperlapningsfunktionen.
Mavic 2 Zooms största funktion är den verkligt unika "Dolly-Zoom" funktion och "Super Resolution" -läge som endast Mavic 2 Zoom erbjuder.
DJI Mavic 2 Zoom är särskilt effektiv om du reser mycket och behöver en lätt drone till ett bra pris med möjlighet att skjuta professionellt bild- och / eller videomaterial. Samtidigt kan du med dolly zoom-funktionen ge några helt nya dimensioner till sin videoproduktion.
Precis på grund av zoomfunktionen låter Mavic 2 sig också till inspektionsuppgifter där dronen kan samla högkvalitativa bilddata - nära.
Toke Kristian Suhr
Droneekspert, Droner.dk
" Fremragende "
5 /5 stjärnor
Som något helt unikt har Mavic 2 Zoom en kamera med zoomfunktionalitet. Kameran har 2x optisk zoom - och kan zooma från 24mm-48mm. I praktiken betyder det att du kan zooma in på bilden två gånger utan att kompromissa med kvaliteten. Vid första anblicken kan det hända att Mavic 2 Zoom endast är avsedd för inspektionsändamål, men det är inte fallet. Zoomlinsen möjliggör en mängd olika kreativa utvecklingar inom videoproduktion som endast Mavic 2 Zoom kan utföra: p>
Den första och mest intressanta funktionen är "Dolly-zoom" -funktionen. Denna funktion ger en speciell effekt där dronen flyger framåt och samtidigt zoomar ut. Det låter enkelt men ger en mycket speciell effekt. Denna funktion är bara en bra anledning att investera i den här modellen. P>
Den andra spännande unika funktionen är "Super Resolution" -läget, vilket kompenserar för en maximal upplösning på 12 MP. Funktionen är att drone kan ta nio bilder istället för en och sy ihop dem i en större 48 MP bild. På så sätt går du aldrig ner på pixlar i bilden för den efterföljande redigeringen. P>
DJI Mavic 2 har riktningssensorer runt dronen inklusive i botten, över, fram, bak och höger och vänster sida. Dessa anti-kollisionssensorer liknar dem i bilar och ger varningar och saktar ner om dronen är för nära föremål. P>
Dessa sensorer är en bekväm säkerhet, men det är ingen garanti för att dronen inte kan krascha. Det är möjligt att situationer kan uppstå där föremålen är för små för att sensorerna kan fånga dem - såsom trådar, grenar och liknande. P>
Dessa sensorer är dock en viktig hjälp vid inspektionsuppgifter eller i andra situationer där du flyger nära byggnader. p>
Med Mavic 2 Zoom får du en räckvidd på upp till 4 km på en 2,4 GHz-kvarn och kör därför inte på en WiFi-signal. Dessutom har DJI Mavic 2 en ytterligare anslutning på 5,8 Ghz om det fanns 2,4 Ghz-störningar, vilket dronen själv byter till vid störning. Faktum är att dronen har kapacitet för längre räckvidd än 4 km, men på grund av EU-föreskrifter kan frekvensen inte tillåta längre räckvidd. Om du tar dronen till USA eller andra destinationer utanför EU, kommer du att uppleva ett område på ca 8 km. Allt detta justeras via. programvara. Men var medveten att flyga så långt bort är inte lagligt att du inte kan se dronen p>
Draken kan flyga upp till 72 km / h med "sportläge" aktiverat. Den här funktionen möjliggör extra snabb flygning. Normalt kommer du dock att arbeta med hastigheter på cirka 50 km / h. Observera att om du utmanar maskinen och flyger med maximal hastighet, kan dronen riskera så mycket att propellrarna syns i kamerabilden, vilket inte är estetiskt optimalt för dina inspelningar. P>
Enligt specifikationerna får du en flygtid på 31 minuter. Du bör dock vara medveten om att denna flygtid anges under optimala förhållanden, vilket du troligen inte kommer att uppleva under dina flygningar. Samtidigt vill du också ha lite batteri kvar för nödsituationer, så att du inte kör batteriet helt ner. Det innebär att du i praktiken kan förvänta dig en flygtid på cirka 25 minuter. Samtidigt hjälper de intelligenta "smarta batterierna" dig att meddela dig i god tid när batteriet är ute av ström så att dronen inte går tom för strömmen i luften. P>
Draken väger drygt 900 gram, vilket gör den till lättviktskategorin. Dornen är dock programmerad för att hantera mer utmanande väder med vindhastigheter upp till 8 - 10 m / s beroende på dronepilotens färdigheter. Du kan alltid vara säker på att DJI Mavic 2 följer dina kommandon - och till och med flyga tillbaka och landa exakt var du startade om du förlorar anslutningen till dronen. Detta måste dock vara korrekt inställt i applikationen innan du startar flygningen p>
Som tidigare nämnde, ger säkerhetssensorerna en visshet att dronen inte flyger direkt in i ett klart objekt. Du har den här säkerheten i alla riktningar, så du kan inte flyga framåt, bakåt, glida eller flyga upp och ner objekt - såvida du självklart inte måste landa dronen. Även här har DJI utvecklat en speciell funktion som hjälper dig att lätta och landa dronen på ett ansvarsfullt sätt. P>
De flesta filmnördar beundrar de kända dollyzoombilderna från Alfred Hitchcocks Vertigo. Denna speciella effekt, där förgrunden verkar statisk medan bakgrunden zoomar in, har annars varit reserverad för eliten, men har nu blivit vanligt. Åtminstone i dronevärlden. Här kan du med Mavic 2 Zoom producera samma effekt bara genom att trycka på en knapp i menyn. Denna unika funktion är endast reserverad för Zoom-modellen, eftersom det krävs att kameran är utrustad med ett zoomobjektiv. P>
Sensor | 1” CMOS Effective Pixels: 20 million |
---|---|
Lens | FOV: about 77° 35 mm Format Equivalent: 28 mm Aperture: f/2.8–f/11 Shooting Range: 1 m to ∞ |
ISO Range | Video: 100-6400 Photo: 100-3200 (auto) 100-12800 (manual) |
Shutter Speed | Electronic Shutter: 8–1/8000s |
Still Image Size | 5472×3648 |
Still Photography Modes | Single shot Burst shooting: 3/5 frames Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Video Resolution | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Max Video Bitrate | 100Mbps |
Color Mode | Dlog-M (10bit), support HDR video (HLG 10bit) |
Supported File System | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Photo Format | JPEG / DNG (RAW) |
Video Format | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Takeoff Weight | Mavic 2 Pro: 907 g Mavic 2 Zoom: 905g |
---|---|
Dimensions | Folded: 214×91×84 mm (length×width×height) Unfolded: 322×242×84 mm (length×width×height) |
Diagonal Distance | 354 mm |
Max Ascent Speed | 5 m/s (S-mode) 4 m/s (P-mode) |
Max Descent Speed | 3 m/s (S-mode) 3 m/s (P-mode) |
Max Speed (near sea level, no wind) | 72 km/t (S-mode) |
Max Service Ceiling Above Sea Level | 6000 m |
Max Flight Time (no wind) | 31 minutes (at a consistent 25 kph) |
Max Hovering Time (no wind) | 29 minutes |
Max Flight Distance (no wind) | 18 km (at a consistent 50 kph) |
Max Wind Speed Resistance | 29–38 km/t |
Max Tilt Angle | 35° (S-mode, with remote controller) 25° (P-mode) |
Max Angular Velocity | 200°/s |
Operating Temperature Range | -10°C - 40°C |
Operating Frequency | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Transmission Power (EIRP) | 2.400 - 2.483 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
GNSS | GPS+GLONASS |
Hovering Accuracy Range | Vertical: ± 0.1 m (when vision positioning is active) ± 0.5 m (with GPS positioning) Horizontal: ± 0.3 m (when vision positioning is active) ± 1.5 m (with GPS positioning) |
Internal Storage | 8 GB |
Sensing System | Omnidirectional Obstacle Sensing1 |
---|---|
Forward | Precision Measurement Range: 0.5 - 20 m Detectable Range: 20 - 40 m Effective Sensing Speed: ≤ 14m/s FOV: Horizontal: 40°, Vertical: 70° |
Backward | Precision Measurement Range: 0.5 - 16 m Detectable Range: 16 - 32 m Effective Sensing Speed: ≤ 12m/s FOV: Horizontal: 60°, Vertical: 77° |
Upward | Precision Measurement Range: 0.1 - 8 m |
Downward | Precision Measurement Range: 0.5 - 11 m Detectable Range: 11 - 22 m |
Sides | Precision Measurement Range: 0.5 - 10 m Effective Sensing Speed: ≤ 8m/s FOV: Horizontal: 80°, Vertical: 65° |
Operating Environment | Forward, Backward and Sides: Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) Upward: Detects diffuse reflective surfaces (>20%) (walls, trees, people, etc.) Downward: Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) Detects diffuse reflective surfaces (>20%) (walls, trees, people, etc.) |
Input | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8A |
---|---|
Output | Main: 17.6 V ⎓ 3.41 A or 17.0 V ⎓ 3.53 A USB: 5 V⎓2 A |
Voltage | 17.6 ± 0.1 V |
Rated Power | 60 W |
Video Transmission System | OcuSync 2.0 |
---|---|
Name | DJI GO 4 |
Live View Quality | Remote Controller: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles RE: 720p@30fps / 1080p@30fps |
Latency (depending on environmental conditions and mobile device) | 120 - 130 ms |
Max Live View Bitrate | 40Mbps |
Required Operating System | iOS 9.0 or later Android 4.4 or later |
Footnotes | [1] Omnidirectional Obstacle Sensing includes left/right, up/down, and forward/backward obstacle sensing. Sensing for left/right directions is only available in ActiveTrack or Tripod Mode. Omnidirectional Obstacle Sensing does not fully cover the circumference of a 360-degree arc. And left and right obstacle sensing system only works in specific modes and environments. DJI warranty does not cover any loss caused by crashing when flying left or right, even when ActiveTrack or Tripod mode is activated. Please be aware of your surroundings and App notifications when operating the Mavic 2 to ensure safety. |
---|---|
These specs have been determined through tests conducted with the latest firmware. Firmware updates can enhance performance, so updating to the latest firmware is highly recommended. |
Sensor | 1/2.3" CMOS Effective Pixels: 12 million |
---|---|
Lens | FOV: about 83° (24 mm); about 48° (48 mm) 35 mm Format Equivalent: 24-48 mm Aperture: f/2.8 (24 mm)–f/3.8 (48 mm) Shooting Range: 0.5 m to ∞ |
ISO Range | Video: 100-3200 Photo: 100-1600 (auto) 100-3200 (manual) |
Shutter Speed | Electronic Shutter: 8–1/8000s |
Still Image Size | 4000×3000 |
Still Photography Modes | Single shot Burst shooting: 3/5/7 frames Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Video Resolution | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Max Video Bitrate | 100Mbps |
Color Mode | D-Clinelike |
Supported File System | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Photo Format | JPEG / DNG (RAW) |
Video Format | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Mechanical Range | Tilt: -135–45° Pan: -100–100° |
---|---|
Controllable Range | Tilt: -90–30° Pan: -75–75° |
Stabilization | 3-axis (tilt, roll, pan) |
Max Control Speed (tilt) | 120° /s |
Angular Vibration Range | ±0.01° (Mavic 2 Pro) ±0.005° (Mavic 2 Zoom) |
Operating Frequency | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Max Transmission Distance (unobstructed, free of interference) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Operating Temperature Range | 0℃ - 40℃ |
Transmission Power (EIRP) | 2.400 - 2.483 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Battery | 3950 mAh |
Operating Current/Voltage | 1800 mA ⎓ 3.83 V |
Supported Mobile Device Size | Max length: 160 mm; max thickness: 6.5–8.5 mm |
Supported USB Port Types | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Capacity | 3850 mAh |
---|---|
Voltage | 15.4 V |
Max Charging Voltage | 17.6 V |
Battery Type | LiPo 4S |
Energy | 59.29 Wh |
Net Weight | 297 g |
Charging Temperature Range | 5℃ - 40℃ |
Max Charging Power | 80 W |
Supported SD Cards | Micro SD™ Supporting Micro SD with capacity up to 128 GB and R/W speed up to UHS-I Speed Grade 3 |
---|
Vi hjælper dig med at vælge det helt rigtige produkt.
Vores 10 drone-eksperter sidder klar ved tasterne